Pour banques, assurances, sociétés d'investissement et prestataires TIC critiques — par Matthieu Roland —
Depuis le 17 janvier 2025, le règlement DORA (UE) 2022/2554 s'applique au secteur financier européen. La directive NIS2 (UE) 2022/2555, transposée en droit belge le 26 avril 2024, couvre 18 secteurs critiques dont la finance. Comment s'articulent les deux textes ? Cet article fait le point.
| Critère | DORA | NIS2 |
|---|---|---|
| Type | Règlement (application directe) | Directive (transposition nationale) |
| Référence | (UE) 2022/2554 | (UE) 2022/2555 |
| Date application | 17 janvier 2025 | 18 octobre 2024 (BE) |
| Champ d'application | Secteur financier uniquement (21 catégories d'entités) | 18 secteurs essentiels et importants dont la finance |
| Autorité Belgique | BNB (Banque Nationale), FSMA | CCB (Centre pour la Cybersécurité Belgique) |
| 5 piliers / mesures | 5 piliers : (1) Risk mgmt TIC, (2) Incidents TIC, (3) Tests TLPT, (4) Risques tiers TIC, (5) Threat sharing | 11 mesures (Article 30) : risques, incidents, continuité, supply chain, sécurité SI, audits, formation, crypto, RH/accès, MFA, communications |
| Notification incidents | Classification granulaire (majeur, opérationnel) ; format harmonisé EBA RTS | 24h alerte / 72h notification / 1 mois rapport final |
| Tests obligatoires | TLPT (Threat-Led Penetration Testing) tous les 3 ans pour entités significatives | Tests réguliers (article 30 §6) sans format imposé |
| Tiers critiques | Régime spécifique : Critical ICT Third-Party Providers (CTPP) supervisés par les ESAs | Article 30 §4 : audit fournisseurs ICT par l'entité |
| Sanctions | Définies par les États (en BE, alignées BNB/FSMA, ~1 % CA/jour avec plafond) | 10 M€ ou 2 % CA mondial (essentielle), 7 M€ ou 1,4 % (importante) |
| Responsabilité dirigeants | Oui (article 5 — organe de direction responsable) | Oui (article 32 loi belge — responsabilité personnelle) |
L'article 4 de la directive NIS2 établit explicitement que lorsqu'un acte juridique sectoriel de l'Union (comme DORA) impose des obligations équivalentes ou plus strictes en matière de gestion des risques de cybersécurité, ces dernières prévalent sur NIS2 pour les domaines couverts.
En pratique pour le secteur financier :
| Domaine | Texte applicable |
|---|---|
| Gestion des risques TIC | DORA (Pilier 1) |
| Gestion et classification des incidents TIC | DORA (Pilier 2) |
| Tests de résilience (TLPT) | DORA (Pilier 3) |
| Gestion des prestataires TIC critiques | DORA (Pilier 4) — supervision ESAs |
| Partage de threat intelligence | DORA (Pilier 5) |
| Sécurité physique des installations | NIS2 (mesure 9 — gestion des actifs) |
| Sensibilisation et formation générale | NIS2 (mesure 7 — cyberhygiène) |
| Cryptographie générale | Couvert par les deux — DORA prévaut |
| MFA | Couvert par les deux — DORA prévaut |
Une banque belge de taille moyenne (50-250 M€ d'actifs) doit :
Cryptaguard accompagne les entités financières belges dans la mise en conformité combinée DORA + NIS2 : gap analysis croisée, cadre intégré de gestion des risques TIC, registre des prestataires TIC critiques, préparation au TLPT, articulation des notifications BNB / FSMA / CCB.